漏水
漏水していると水量にどのくらい影響しますか。
漏水している量によって違います。漏水は、はじめのうちはわずかでも、日ごとに多くなり貴重な水が無駄になるばかりでなく、料金も高額になりますので十分ご注意ください。
※漏水量の目安(1ヶ月)
漏水箇所 | 漏水の状態 | 漏水量 |
---|---|---|
蛇口 | 糸状で太さ1mmくらいの水が流れている | 約6立方メートル |
蛇口 | 糸状で太さ2mmくらいの水が流れている | 約16立方メートル |
水洗小便器 | 便器の底部分に鉛筆の太さ程度の水が流れている | 約50立方メートル |
洋式水洗大便器(貯留水少ない型) | 便器の前部から一箇所、箸の先程度の太さで水が流れている | 約20立方メートル |
洋式水洗大便器(貯留水多い型) | 便器の水面がごくわずかに動いている | 約150立方メートル |
上記はあくまでも目安です。見た目が微量でも、長期間になると思わぬ水量になります。少しの漏水でも、早めの修理をおすすめします。