令和6年度予算
令和6年度水道事業会計予算は、令和6年2月13日の企業団議会定例会に上程され、原案通り可決されました。
業務の予定量
令和6年度当初 | 令和5年度 | 増減 | |
給水戸数 (戸) | 98,800 | 98,300 | 500 |
年間総配水量(立方メートル) | 23,476,009 | 23,384,568 | 91,441 |
一日平均配水量(立方メートル) | 64,317 | 63,892 | 425 |
主要な建設改良事業
(単位:千円)
令和6年度当初 | 令和5年度 | 増減 | |
原水及び浄水施設整備事業 | 821,617 | 627,850 | 193,767 |
配水及び給水施設整備事業 | 1,658,720 | 2,046,993 | △388,273 |
危機管理センター整備事業 | 0 | 139,362 | △139,362 |
水道管路緊急改善事業 | 1,248,145 | 1,140,000 | 108,145 |
収益的収入及び支出(事業運営に関する予算)
収 入
(単位:千円)
令和6年度当初 | 令和5年度 | 増減 | |
水道事業収益 | 6,824,740 | 6,800,769 | 23,971 |
営業収益 | 5,970,259 | 5,958,757 | 11,502 |
営業外収益 | 854,481 | 842,012 | 12,469 |
支 出
(単位:千円)
令和6年度当初 | 令和5年度 | 増減 | |
水道事業費 | 6,836,871 | 6,597,013 | 239,858 |
営業費用 | 6,459,371 | 6,247,513 | 211,858 |
営業外費用 | 372,500 | 344,500 | 28,000 |
予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
資本的収入及び支出(建設投資等に関する予算)
収 入
(単位:千円)
令和6年度当初 | 令和5年度 | 増減 | |
資本的収入 | 2,916,797 | 2,597,236 | 319,561 |
企業債 | 1,850,900 | 1,765,600 | 85,300 |
出資金 | 456,967 | 384,770 | 72,197 |
補助金 | 409,939 | 339,907 | 70,032 |
構成市町負担金 | 28,622 | 10,890 | 17,732 |
工事負担金 | 170,369 | 138,861 | 31,508 |
支 出
(単位:千円)
令和6年度当初 | 令和5年度 | 増減 | |
資本的支出 | 5,650,244 | 5,874,184 | △223,940 |
建設改良費 | 3,784,244 | 4,015,184 | △230,940 |
企業債償還金 | 1,866,000 | 1,859,000 | 7,000 |
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,733,447千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額332,342千円及び過年度分損益勘定留保資金2,401,105千円で補てんするものです。
お問い合わせ 営業企画課 経営企画係
電話 : 0198-41-5316 / FAX : 0198-26-3307
〒025-0004 花巻市葛第3地割183番地1