2014年11月
平成26年度上期の業務状況について
地方公営企業法第40条の2第1項及び岩手中部水道企業団水道事業の設置等に関する条例第7条の規定により、平成26年4月1日から平成26年9月30日までの岩手中部水道企業団水道事業の業務の状況を公表します。
(1)事業の状況
項目 | 年間予定量 | 実績 | 執行率(%) |
給水戸数(戸) | 84,220 | 87,341 | ― |
配水量(㎥ ) | 25,331,000 | 13,002,198 | 51.3 |
一日平均配水量(㎥ ) | 69,400 | 71,050 | 102.4 |
原水及び浄水施設整備事業(円) | 1,263,295,000 | 1,146,949,800 | 90.8 |
配水及び給水施設整備事業(円) | 866,927,000 | 345,313,760 | 39.8 |
水道広域化促進事業(円) | 4,080,696,000 | 2,680,705,120 | 65.7 |
営業設備費(円) | 42,343,000 | 19,122,480 | 45.2 |
(2)経理の状況
平成26年度岩手中部水道企業団水道事業会計予算執行状況
収益的収入及び支出
収 入
款 | 項 | 予算額(円) | 執行済額(円) | 執行率(%) |
水道事業収益 | 5,946,044,000 | 2,972,660,173 | 50.0 | |
営業収益 | 5,286,787,000 | 2,646,260,058 | 50.1 | |
営業外収益 | 659,256,000 | 326,400,115 | 49.5 | |
特別利益 | 1,000 | 0 | 0.0 |
支 出
款 | 項 | 予算額(円) | 執行済額(円) | 執行率(%) |
水道事業費 | 5,946,044,000 | 2,957,383,118 | 49.7 | |
営業費用 | 5,061,964,000 | 2,671,013,281 | 52.8 | |
営業外費用 | 506,848,000 | 251,894,930 | 49.7 | |
特別損失 | 372,232,000 | 34,474,907 | 9.3 | |
予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0 |
資本的収入及び支出
収 入
款 | 項 | 予算額(円) | 執行済額(円) | 執行率(%) |
資本的収入 | 5,477,900,000 | 108,000,000 | 2.0 | |
企業債 | 2,903,600,000 | 0 | 0.0 | |
出資金 | 988,144,000 | 108,000,000 | 10.9 | |
国庫補助金 | 1,444,800,000 | 0 | 0.0 | |
構成市町負担金 | 16,263,000 | 0 | 0.0 | |
工事負担金 | 125,092,000 | 0 | 0.0 | |
固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 0.0 |
支 出
款 | 項 | 予算額(円) | 執行済額(円) | 執行率(%) |
資本的支出 | 7,913,261,000 | 5,016,650,366 | 63.4 | |
建設改良費 | 6,253,261,000 | 4,192,091,160 | 67.0 | |
企業債償還金 | 1,660,000,000 | 824,559,206 | 49.7 |
出前講座を開催しました
11月21日、江釣子地区交流センター(北上市)で出前講座を開催しました。
江釣子地区から約30人に参加していただき、企業団職員から、地球上を循環する水の話や、表流水や地下水が安全な水道水になるしくみを説明いたしました。
同地区は、いわての名水二十選の一つである新渡戸観音泉がある湧水の宝庫。参加者からは、外国資本による森林買収の影響や井戸水の水質検査方法等への質問をいただき、水に対する関心の高さが伺われました。
【写真左】実際に川から汲んできた水を持ってきました
【写真右】薬品を加えてかくはんすると、汚れが沈殿し、上部は無色透明になります
岩手中部水道企業団職員採用資格試験(2次試験)の結果のお知らせ
平成26年11月16日に実施した岩手中部水道企業団職員採用資格試験(2次試験)の合格者は、次のとおりです。
平成26年11月21日
岩手中部水道企業団 企業長 北上市長 髙 橋 敏 彦
一般事務職
A1002
A1013
電気技術職
E5001
E5005
団章を制定しました!
事業内容のページに、当企業団の団章の制定に関する記事を掲載しました。
>>https://www.iwatetyubu-suido.jp/jigyo/1111/