令和4年度予算
令和4年度水道事業会計予算は、令和4年2月21日の企業団議会定例会に上程され、原案通り可決されました。
業務の予定量
令和4年度当初 | 令和3年度当初 | 増減 | |
給水戸数 (戸) | 98,100 | 95,000 | 3,100 |
年間総配水量(立方メートル) | 23,833,893 | 23,735,734 | 98,159 |
一日平均配水量(立方メートル) | 65,298 | 65,029 | 269 |
主要な建設改良事業
(単位:千円)
令和4年度当初 | 令和3年度当初 | 増減 | |
原水及び浄水施設整備事業 | 772,829 | 1,094,302 | △321,473 |
配水及び給水施設整備事業 | 1,660,897 | 605,894 | 1,055,003 |
危機管理センター整備事業 | 1,654,885 | 458,643 | 1,196,242 |
水道管路緊急改善事業 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
収益的収入及び支出(事業運営に関する予算)
収 入
(単位:千円)
令和4年度当初 | 令和3年度当初 | 増減 | |
水道事業収益 | 6,787,472 | 6,688,503 | 98,969 |
営業収益 | 5,944,631 | 5,821,766 | 122,865 |
営業外収益 | 842,841 | 866,737 | △23,896 |
支 出
(単位:千円)
令和4年度当初 | 令和3年度当初 | 増減 | |
水道事業費 | 6,506,860 | 6,504,028 | 2,832 |
営業費用 | 6,191,360 | 6,064,528 | 126,832 |
営業外費用 | 310,500 | 434,500 | △124,000 |
予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
資本的収入及び支出(建設投資等に関する予算)
収 入
(単位:千円)
令和4年度当初 | 令和3年度当初 | 増減 | |
資本的収入 | 3,341,035 | 2,173,567 | 1,167,468 |
企業債 | 2,465,400 | 1,336,600 | 1,128,800 |
出資金 | 364,206 | 364,906 | △700 |
国庫補助金 | 316,566 | 316,566 | 0 |
構成市町負担金 | 9,504 | 19,008 | △9,504 |
工事負担金 | 185,359 | 136,487 | 48,872 |
支 出
(単位:千円)
令和4年度当初 | 令和3年度当初 | 増減 | |
資本的支出 | 7,032,092 | 4,959,967 | 2,072,125 |
建設改良費 | 5,283,092 | 3,315,967 | 1,967,125 |
企業債償還金 | 1,749,000 | 1,644,000 | 105,000 |
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,691,057千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額467,051千円及び過年度分損益勘定留保資金3,224,006千円で補てんするものです。
お問い合わせ 営業企画課 経営企画係
電話 : 0198-41-5316 / FAX : 0198-26-3307
〒025-0004 花巻市葛第3地割183番地1