水質基準項目と水質管理目標設定項目
水質基準項目と水質管理目標設定項目
水道法に基づき守らなければならない義務がある項目で、次の二つに分けられます。
【1】健康に関する項目(31項目)
人が生涯にわたり連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水準を基に基準値が定められています。
【2】水道水が有すべき性状に関する項目(20項目)
色、濁りなど生活用水として使用するのに支障のない、また腐食など水道施設の管理上障害を及ぼすおそれのない水準を基に基準値が定められています。
項 目 | 基準値 | 検査方法 | |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 標準寒天培地法 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 特定酵素基質培地法 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | ICP-MS法 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 還元気化-原子吸光光度法 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ICP-MS法 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ICP-MS法 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ICP-MS法 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | ICP-MS法 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | イオンクロマトグラフ-ポストカラム |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ICP-MS法 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,1-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法(塩素酸) |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | LC-MS法 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | LC-MS法 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | イオンクロマトグラフ-ポストカラム |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | LC-MS法 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ICP-MS法 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | ICP-MS法 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | ICP-MS法 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ICP-MS法 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法(陽イオン) |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | ICP-MS法 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法(陽イオン) |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 重量法 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 固相抽出-HPLC法 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 固相抽出-HPLC法 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 固相抽出-LC-MS法 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 全有機炭素計測定法 |
47 | pH値 | 5.8~8.6 | ガラス電極法 |
48 | 味 | 異常でないこと | 官能法 |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 官能法 |
50 | 色度 | 5度以下 | 透過光測定法 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 透過光測定法積分球式光電光度法 |
※検査方法が複数ある場合、当企業団が現在行っている検査方法を記載しています。
水質管理目標設定項目
将来にわたり水道水の安全性の確保に万全を期すため水質管理上留意すべき項目で、目標値が定められています。
項 目 | 目標値 | 検査方法 | |
---|---|---|---|
1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | ICP-MS法 |
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 (暫定) |
ICP-MS法 |
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | ICP-MS法 |
5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
8 | トルエン | 0.4mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | 溶媒抽出-GC-MS法 |
10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) |
12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) |
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 (暫定) |
溶媒抽出-GC-MS法 |
14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 (暫定) |
溶媒抽出-GC-MS法 |
15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 農薬ごとに決められた方法(固相抽出-GC-MS法、固相抽出-LC-MS法等) |
16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | 吸光光度法(DPD試薬) |
17 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) |
10mg/L以上100mg/L以下 | イオンクロマトグラフ法(陽イオン) |
18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ICP-MS法 |
19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 滴定法 |
20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
22 | 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
3mg/L以下 | 滴定法 |
23 | 臭気強度(TON) | 3以下 | 官能法 |
24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 重量法 |
25 | 濁度 | 1度以下 | 透過光測定法、積分球式光電光度法 |
26 | pH値 | 7.5程度 | ガラス電極法 |
27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上極力0に近づける | 計算法 |
28 | 従属栄養細菌 | 1ml の検水で形成される集落数が2,000 以下(暫定) | R2A寒天培地法 |
29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | PT-GC-MS法 |
30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | ICP-MS法 |
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) の量の和として0.00005mg/L以下(暫定) |
固相抽出-LC-MS法 |
お問い合わせ
施設第一課 水質管理係
〒024-0013 北上市藤沢15地割74番地3(危機管理センター)
電話:0197-62-4218 / FAX:0197-62-4212(代表)
施設第二課
〒024-0102 北上市北工業団地5番52号 (北上川浄水場)
電話:0197-66-3231 / FAX:0197-66-6595